処分費用あいうえお検索
アイロン | 880 |
アイロン台 | 770~ |
アコーディオンカーテン (ドア1枚分) |
2,200~ |
編み機 | 1,650 |
アンプ | 1,540 |
アンプ (ギターベース用) |
2,200~ |
網戸 | 550 |
アンテナ | 770~ |
あんか(電気) | 770 |
アルミサッシ(ガラス無) | 550 |
足拭きマット | 770 |
IHコンロ | 2,750 |
圧力鍋(電気) | 1,320~ |
アダプター電源用 | 330 |
アルバム | 165 |
一輪車(作業用) | 1,100 |
一輪車(遊戯用) | 770 |
医療器具 | 2,200~ |
衣装ケース | 330~ |
衣装ケース(金属) | 330 |
衣装ケース 3段 (プラスチック) |
880 |
イス(木製・回転) | 1,430~ |
イス(金属・折りたたみ) | 770~ |
イス(ベビー用) | 550 |
板ガラス | 330~ |
石(砕かれた石 等) | 88/kg |
インターホン | 330 |
一斗缶 | 165 |
インクカートリッジ | 770 |
植木鉢 | 55/kg |
乳母車 | 770~ |
腕時計 | 110 |
浮き輪 | 220 |
臼 | 3,300~ |
ウエストバック | 550 |
エレクトーン | 4,950~ |
エレキギター・ベース | 4,400 |
映写機 | 1,870 |
煙突 (スチール) | 770~ |
業務用エアコン | 8,580~ |
業務用エアコン室外機 | 8,580~ |
エアーポンプ | 770 |
エアマット | 1,430 |
枝木 1束 | 33/kg |
MDプレイヤー | 770 |
塩化ビニル | 165/kg |
鉛筆削り器(電動) | 770 |
オイルヒーター | 6,050~ |
おもちゃ(車) | 88/kg |
オルガン 電子 | 4,950~ |
温水器 | 3,300~ |
温水便座 | 2,530 |
オルゴール | 550~ |
オーブントースター | 880~ |
オーブンレンジ | 2,200~ |
オーディオ機器 | 2,200 |
大型石油ストーブ | 3,300~ |
温風機 | 1,100~ |
お盆 | 330 |
おまる | 770 |
ガステーブル | 1,100 |
ガスメーター | 1,100~ |
カラーボックス | 1,100~ |
カラオケセット | 4,950~ |
ガラス戸(アルミサッシ) | 2,200~ |
ガラス戸(木枠) | 2,200~ |
ガラスビン | 88/kg |
換気扇 | 770 |
看板(スナック等) | 7,480~ |
乾電池 | 440/kg |
額 | 550~ |
カーテン | 550~1,430 |
カーテンレール | 550~1,430 |
カーステレオ | 770 |
傘たて | 550 |
カセットコンロ | 550 |
カメラ | 550 |
カミソリ(電動) | 330 |
カーペット(1畳) | 330 |
傘 | 330 |
加湿器 | 1,430~ |
ガスストーブ | 1,650~ |
カーナビ | 770 |
亀剥製 | 2,750 |
鏡 | 220~ |
ガソリン携帯缶 | 770 |
ガスオーブン | 2,200 |
ガスコンロ(卓上) | 550 |
金網 | 770~ |
カバン | 550 |
カバン(ボストンバック) | 770 |
カバン(リュックサック) | 770 |
カバン(スーツケース) | 2,860 |
カバン(ハンドバック) | 700 |
画板 | 330~ |
花瓶 | 220~ |
懐中電灯 | 440~ |
ガスストーブ | 1,650~ |
ガスファンヒーター | 1,650~ |
カセットデッキ | 1,100 |
キャリー1セット (車輌用) |
1,650 |
金庫(大) | 4,400~ |
金庫(小) | 1,650~ |
電子ギター | 2,860 |
ギターケース | 550 |
給油機 | 2,860 |
給湯機 | 2,860 |
キャスターのみ | 165 |
霧吹き | 330~ |
キャスター付ラック | 1,100~ |
電子キーボード (音楽用小型) |
1,760~ |
電子キーボード (音楽用大型) |
13,200~ |
キーボード(パソコン) | 1,650 |
キックボード | 1,100 |
脚立 | 770~ |
空気清浄機 | 2,200 |
クーラーボックス | 1,430~ |
靴 | 330 |
車椅子(電動) | 6,380~ |
車椅子 | 2,970~ |
クッション | 330~ |
クリスマスツリー | 2,200~ |
クッキングヒーター | 770 |
グローブ | 440 |
草刈払機 | 1,100 |
蛍光灯(110 W) | 495 |
蛍光灯(40 W) | 275 |
蛍光灯(20 W以下) | 132 |
蛍光灯(丸型 35 W以上) | 220 |
蛍光灯(丸型 30 W以下) | 132 |
健康器具 (ルームランナー) |
4,290~ |
健康器具 (エアロバイク) |
4,290~ |
健康器具 (ぶら下がり) |
2,200 |
携帯電話 | 330 |
ゲーム機 | 550 |
玄関マット | 550~ |
血圧計(手首) | 1,100~ |
血圧計(腕) | 2,200~ |
下駄箱 | 1,100~ |
顕微鏡 | 550~ |
耕運機 | 5,500~ |
工具 | 550 |
工具(電動) | 880~ |
ゴーグル | 330 |
コーヒーメーカー | 1,100~ |
ゴザ | 770~ |
ゴザ(ナイロン) | 1,870~ |
コタツ | 2,860~ |
コタツ板 | 1,430~ |
琴 | 1,650~ |
業務用コピー機 | 8,800~ |
コピー機(小) | 1,650~ |
コピー機(大) | 2,200~ |
ゴムボート | 1,430~ |
ゴムマット | 770~ |
米びつ | 1,540 |
ゴルフクラブ (1本) |
330 |
ゴルフバック | 2,200 |
コンプレッサ | 2,090~ |
コンポ | 1,650~ |
座椅子 | 880~ |
サーフボード | 3,300 |
サイドボード (壁掛け用) |
770 |
三脚 | 770 |
三輪車 | 770~ |
三輪車 (プラスチック) |
1,650 |
サーキュレーター (首振り式) |
1,100~ |
シーツ | 220 |
CDラジカセ | 1,320 |
シート (ビニール、布) |
770 |
磁器布団 (シングル) |
2,860 |
磁器布団 (セミダブル) |
4,290 |
磁器布団 (ダブル) |
5,720 |
自転車 (大人用) |
1,100 |
自転車 (子供用) |
770 |
自転車 (電動) |
4,950 |
自転車用空気ポンプ | 770 |
芝刈り機 (エンジン付) |
3,520 |
芝刈り機 (手動・電動) |
2,200 |
ジャッキ | 1,320 |
シャンデリア | 3,300~ |
ジュータン (1畳) |
330 |
消火器 (10-LP) |
2,200 |
消火器 (未使用) |
2,200 |
障子(1枚) | 770 |
浄水器 | 1,100 |
照明機器 | 770~ |
ショーケース | 2,970~ |
除湿器 | 1,650 |
食器乾燥機 | 1,650~ |
食器棚 | 2,200~ |
ジョロ | 330 |
除雪機 | 8,800~ |
シュレッダー(小) | 1,100~ |
シュレッダー(大) | 2,750 |
ジャー炊飯器 | 1,430 |
炊飯器 | 1,320 |
スキーストック | 330 |
スケート靴 | 440 |
スコップ | 550 |
すだれ | 660 |
スキー靴 | 770 |
スパイクシューズ | 770 |
スキーウエア | 880 |
ステレオ (本体) |
1,100 |
ストーブ (家庭用) |
1,430~ |
スキャナー | 1,760 |
ステンレス流し台 (木枠なし) |
1,540 |
ステンレス流し台 (木枠付) |
5,280 |
スキー板 | 2,200 |
スキーキャリア | 1,760 |
スケートボード | 1,870 |
スノーボード | 2,200 |
スポンジマット | 1,430~ |
スノーダンプ | 3,300~ |
すのこ板 | 550~ |
スピーカー (1台) |
880~3,300 |
水槽 60cm | 990~ |
砂(砂利) | 88/kg |
水中ポンプ (飼育用) |
550 |
扇風機 | 770 |
製氷機 | 8,800 |
石膏ボード | 275/kg |
セラミックヒーター | 1,100~ |
洗面台 | 3,190~ |
センサーカメラ | 1,100 |
石油ポンプ (電動) |
550 |
掃除機 | 2,200 |
双眼鏡 | 275 |
ソファー1人がけ | 2,200 |
ソファー2人がけ | 4,400 |
ソファー3人がけ | 6,600 |
そり(遊戯用) | 550 |
ダイニングセット (椅子付) |
4,400~ |
台車 | 1,640 |
体重計 デジタル・電池式 | 550~ |
タイヤ(普通車 大) | 1,100 |
タイヤ (4t以下、ホイル付) |
2,860 |
タイヤ (4t以下、ホイル無) |
2,200 |
タイヤ (普通車以下、ホイル付) |
1,650~ |
タイヤ (普通車以下、ホイル無) |
770 |
ホイール (アルミ・スチール) |
220 |
タイヤチェーン (1セット) |
550 |
タキロン(60×180) | 440 |
タキロン(60×210) | 550 |
タキロン(60×240) | 660 |
畳(1畳、水含) | 6,380~ |
畳(1畳) スタイロ・本畳 |
2,530 |
脱穀機 | 6,380~ |
棚(スチール) | 990~ |
たらい | 550 |
タンス | 2,750~ |
体育マット | 88/kg |
チャイルドシート | 2,200~ |
チェーンソー | 1,100 |
地球儀 | 550~ |
つい立て | 550 |
机(子供用) | 2,200 |
机(スチール) | 2,200 |
机(勉強用)木製 | 4,400 |
机(両袖) | 3,300~ |
漬物石 | 330~ |
漬物桶 | 1,650~ |
つっぱり棒 | 165 |
壷 | 275~ |
釣竿 | 275~ |
テーブルクロス | 330~ |
DVDプレーヤー | 770 |
テーブル | 2,970~ |
テープレコーダ | 1,100 |
鉄アレイ | 330 |
デッキブラシ | 330 |
テレビ台 | 1,980~ |
電気温水器 | 1,100~ |
電気カーペット(1畳) | 2,200 |
電気スタンド | 880~ |
電気ストーブ | 1,650~ |
電気ポット | 1,430 |
電気毛布 | 2,200 |
電子レンジ | 1,430 |
電子レンジ (PCB含) | 2,200 |
天体望遠鏡 | 1,430~ |
テント | 2,200~ |
電動工具 | 550 |
伝票類 | 66/㎏ |
電話機 | 880~ |
電気釜 | 1,320 |
電気カミソリ | 330 |
電気髭剃り | 330 |
電卓 | 330 |
電動石油ポンプ | 550 |
電動ノコギリ | 1,100 |
ドレッサー | 2,200 |
ドア | 2,200~ |
灯油用ホームタンク(200㍑) | 2,860 |
灯油用ホームタンク(400㍑) | 5,720 |
トースター | 880~ |
時計(壁掛) | 550~ |
ドライヤー | 880 |
ドラム缶 | 1,430 |
トランポリン | 1,870 |
鳥かご | 770~ |
ドライブレコーダー | 1,100~ |
鍋 | 275 |
生ゴミ処理機 (家庭用) |
2,860 |
人形(大)ケース付き | 1,430~ |
ぬいぐるみ (可燃袋45L) |
550~ |
布 (指定ごみ袋入45㍑) |
550 |
寝袋 | 550 |
バール | 220 |
バインダー 1冊 (紙入り) |
880 |
バインダー 1冊 | 550 |
ハカリ | 550~ |
はしご | 1,100~ |
はしご(木製) | 1,100~ |
バスマット | 330 |
パソコン デスクトップ本体 |
2,860 |
パソコン ノート |
3,860 |
パソコン (キーボード) |
1,650 |
パソコンモニター | 4,290 |
パソコンラック | 2,200 |
パチスロ台 | 14,300 |
パチンコ台 | 14,300 |
バット | 440 |
パネルヒーター | 1,430~ |
パラソル | 1,650 |
ハロゲンヒーター | 1,650~ |
ハンガー | 55 |
飯ごう | 165 |
ハンマー(大) | 550 |
発泡スチロール | 440/㎏ |
バケツ | 165~ |
バッテリー (24 V 大) |
935 |
バッテリー (12 V 中) |
825 |
バッテリー(小) | 605 |
ひな壇 | 3,300~ |
ピアノ | 44,000~ |
ビーチパラソル | 1,650 |
ビーバー (草刈り機) |
1,430 |
ビデオカメラ | 990~ |
ビデオデッキ | 770 |
ビン | 88/㎏ |
百科事典 1冊 (金属金具付) |
220 |
プール | 1,100 |
BSチューナー | 770 |
籐のタンス | 2,200~ |
ファックス (家庭用) |
880~ |
ファンヒーター | 1,650~ |
ブースター (ケーブル) |
770 |
フェンス | 1,430 |
ふすま(1枚) | 1,430~ |
布団(掛け) | 770 |
布団(敷き) | 770 |
布団(座布団) | 220 |
布団(長座布団) | 440 |
布団(水含) | 倍額 |
布団乾燥機 | 1,650 |
ふみ台 | 770 |
フライパン | 330 |
ブラインド (1間) |
1,650 |
プラスチックあみかご | 550 |
プラスチックケース | 770 |
ブランコ | 2,200 |
プランター | 330~ |
プリンター | 1,760 |
プリンター(大) | 5,500 |
風呂釜 | 2,750~ |
風呂のふた | 880~ |
風呂マット | 550 |
プロジェクタTV | 7,150 |
ブロック(軽石) | 550 |
ブロック (コンクリート) |
550~ |
ブロック (レンガ) |
550 |
便座・便器 | 3,300~ |
2段ベット | 6,050 |
ベット(木板付) | 2,200~ |
ベット 金属パイプ 木板付 |
2,200 |
ベット (金属パイプ) |
1,650 |
ベット(木製) | 4,400~ |
ベニヤ板 | 770 |
ベビーカー | 1,980 |
ベビーバス | 880 |
ベビーベット | 1,650~ |
ヘルメット | 825 |
ヘルメット (バイク用) |
1,650 |
ベンチ | 3,300~ |
ペンキ (固まったもの) |
88/㎏ |
望遠鏡 | 1,430 |
ホース | 330~ |
ホースリール | 1,100 |
ポータプルトイレ | 2,200~ |
ボードゲーム | 770 |
ボーリング玉 | 2,200 |
歩行器 | 880 |
ホットプレート | 1,430~ |
ボディーボード | 2,530 |
ポリ容器18L | 550 |
保温弁当箱 | 550~ |
ホームベーカリー | 2,200~ |
ボストンバック | 770~ |
ポンプ | 550 |
麻雀牌 | 770 |
麻雀卓 | 2,200 |
麻雀マット | 1,100 |
マイク | 220 |
マウス | 220 |
まくら | 330 |
まくら(磁器) | 770 |
マッサージ器 (ハンディ) |
770 |
マッサージチェア | 9,900~ |
マットレス スプリング入 (シングル) |
3,850 |
マットレス スプリング入 (セミダブル) |
4,400 |
マットレス スプリング入 (ダブル) |
4,950 |
マットレス スプリング無 (シングル) |
1,650 |
マットレス スプリング無 (ダブル) |
2,530 |
マット (体育マット) |
88/㎏ |
ミシン(足付) | 4,290 |
ミシン(本体) | 1,430 |
ミキサー | 1,980 |
水まき機 | 1,430 |
ミニコンポ | 2,200 |
無線機 | 1,100~ |
蒸し器 | 770~ |
メジャー | 330~ |
メロディオン | 880 |
メトロノーム(電動式) | 550 |
毛布 | 330 |
餅つき機 | 1,430 |
モップ (柄付) | 495 |
物置(スチール) | 11,000~ |
物干し竿 | 550 |
物干し台2脚1組 コンクリート付き |
3,850 |
雪かき | 550 |
雪かき (ママダンプ) |
1,100~ |
湯たんぽ | 550 |
湯沸し器(小) | 1,430 |
湯沸し器(大) | 2,860 |
浴槽 | 3,300~ |
よしず | 770~ |
ラジコン | 1,320 |
ラケット | 550 |
ラジカセ | 1,320~ |
ラジオ | 550 |
ランドセル(布) | 880 |
ランドセル(革) | 1,100 |
ランプ | 330 |
ランチジャー | 550~ |
ラミネーター | 1,650 |
リコーダー | 220 |
リール | 220 |
リモコン類 | 440 |
リヤカー | 2,860~ |
リュックサック | 770 |
ルーター | 550~ |
レジスター | 2,200~ |
冷風機 | 2,200 |
レーザーディスクデッキ | 1,430 |
レコードプレーヤー | 1,430 |
レンジ台 | 1,650~ |
ローラーブレイド | 1,100 |
ローラースケート (1セット) |
1,100 |
ロッカー | 2,200 |
ワイヤー | 330 |
ワープロ | 1,760 |
ワインセラー | 2,200~ |
ワゴン(台所用) | 1,100~ |
テレビ/小 (15型以下) | 4,400~ |
テレビ/大 (16型~30型) | 5,500~ |
テレビ/特大(31型以上) | 6,050~ |
冷蔵庫・冷凍庫/小 (170リットル以下) |
7,150~ |
冷蔵庫・冷凍庫/大 (171リットル~300リットル) |
8,250~ |
冷蔵庫・冷凍庫/特大 (301リットル以上) |
8,800~ |
洗濯機/二層式 | 4,950~ |
洗濯機/全自動 | 5,500~ |
洗濯機/洗濯乾燥機 | 6,050~ |
洗濯機/乾燥機 | 4,950~ |
エアコン | 3,850~ | ※家電4品目は各家電メーカーや機能等により金額が変動する場合が御座います。
※上記の金額はすべて税込金額です。
※上記に記載のないものはお問合せください。
※サイズによって値段が変動する場合がございます。ご了承ください。
※市場や行政処理単価の変動により金額が変わることがございます。
※家電4品目はメーカーや機能等により金額が変わることがございます。
回収ができないもの
以下に記載のものは、お持ちいただいても処分ができません。
ご了承ください。
【回収ができないもの】
・注射針
・液体類(灯油やガゾリン等の燃料、塗料など)※固まっている塗料は処分可能です
・薬品関係
・火気厳禁のもの(スプレー缶等)
・マルチシート(農業用の黒いビニールシート)
※その他、危険物等受け入れできないものもございます。
判断の難しいものは事前にお問合せください。
イイゴミ.com © 2018 All rights reserved